| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX183 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 20 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | – | – | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | – | – | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


