| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX183 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 20 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | – | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | – | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


