| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX294 | Sony IMX678 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.1 mm | 8.8 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 4128 × 2808 px | 3840 × 2160 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 11.7 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.63 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 64 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.1–0.87 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | >83% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 16.6 fps | 47 fps (8-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



