| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX183 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | – | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | – | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | – | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | – | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 420 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | – | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



