| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX455 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | Full frame | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 43.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 61 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | 91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 420 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



