| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX664 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 2704 × 1540 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 4.2 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 38.5 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.1–0.67 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 93 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


