| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX664 | Sony IMX662 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.8 × 4.5 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 6.44 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 2688 × 1520 px | 1920 × 1080 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 4.1 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 38 ke⁻ | 39 ke⁻ | 38.9 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.61–0.76 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 91 fps (8-bit) | 103.4 fps (8-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



