| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX664 | SmartSens SC2210 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.68 × 4.32 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 8.81 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 2688 × 1520 px | 1920 × 1080 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 4.1 MP | 2.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 38 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.61–0.76 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >92% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 91 fps (8-bit) | 150 fps (12-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



