| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX183 | Sony IMX183 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ | 1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 13.2 × 8.8 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 15.9 mm | 15.9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 5440 × 3648 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 20 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | – | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Fan only (no TEC) | Fan only (no TEC) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | – | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | – | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |

