| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX533 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 16 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3008 × 3008 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | – | 73 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.46–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 43 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


