| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX585 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 12.85 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | – | 38.9 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.04–0.50 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 24 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


