| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX664 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 2704 × 1540 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 4.2 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | 91% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink | None |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 93 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



