| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX178 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 3040 × 2048 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 6.4 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | >81% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 70 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm | 78 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



