| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 28.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | >80% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | – | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



