| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX492 | Sony IMX429 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 4/3″ | 2/3″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 19.2 × 13.0 mm | 8.75 × 6.6 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 23.2 mm | 11 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 8288 × 5648 px | 1944 × 1472 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 47 MP | 2.8 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.315 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | – | 18.6 ke⁻ | 25 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 7.7–1.46 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 90% | 79% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



