| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX664 | Sony IMX533 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 9 mm | 16 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 2704 × 1540 px | 3008 × 3008 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 4.2 MP | 9 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 73 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 91% | 80% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 93 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 66 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



