| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX676 | Sony IMX662 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.6″ square | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.1 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 10 mm | 6.44 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 3552 × 3552 px | 1920 × 1080 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 12.6 MP | 2.1 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | – | – | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | – | – | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | – | – | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | – | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | – | 70 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | – | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



