| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX676 | Sony IMX178 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.1 × 7.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 3552 × 3552 px | 3040 × 2048 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 12.6 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | – | 10.7 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | – | 2.2–1.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | – | >81% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | None |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | – | 29.1 fps (14-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | – | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | – | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



