| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX715 | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 5.6 × 3.1 mm | 23.4 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 6.4 mm | 28.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 3840 × 2160 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 8.3 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 1.45 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.35–0.57 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >80% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



