| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1.1″ | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 17.5 mm | 9 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 3216 × 2208 px | 3040 × 2048 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 7.1 MP | 6.4 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | – | 10.7 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 2.2–1.4 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | >81% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | – | 29.1 fps (14-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | – | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | – | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



