| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX676 | Sony IMX183 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.6″ square | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 7.07 × 7.07 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 10 mm | 15.9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 3536 × 3536 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 12.5 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.7 ke⁻ | – | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.83–1.04 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | – | >83% | – | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 31 fps | – | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | – | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | – | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | – | – | 65 g |
| Body diameter (differs) | – | 63 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



