| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX455 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 11.3 × 7.1 mm | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 1936 × 1216 px | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 2.3 MP | 61 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | – | 24.8 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.3–3.5 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 77% | >91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 89 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



