| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX294 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 19.2 × 13.0 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 23.2 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 4144 × 2824 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 11.7 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 65.8 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 76% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 33 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 650 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 90 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


