| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX585 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 12.85 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3856 × 2180 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 47 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 47 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


