| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX455 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 43.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 9568 × 6380 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 51 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | – | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


