| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


