| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX533 | Sony IMX678 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 16 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.76 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 73 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | 80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 43 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


