| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX432 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 1600 × 1100 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 1.8 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 9 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 100 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >79% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 109 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


