| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX678 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 7.7 × 4.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 8.8 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.6 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.43–0.42 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >83% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


