| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | Sony IMX183 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 15.9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–1.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 8.6 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


