| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX178 | Sony IMX533 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1″ square | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 16 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3096 × 2078 px | 3008 × 3008 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 6.4 MP | 9 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ | 73 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | 91% | >90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 60 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | 160 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



