| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX664 | Sony IMX183 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.8 × 4.5 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 15.9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 2704 × 1540 px | 5440 × 3648 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 4.2 MP | 20 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 15 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >80% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 93 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | 552 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



