| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX676 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.6″ square | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.1 × 7.1 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 10 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3552 × 3552 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 12.6 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | – | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | – | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | – | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


