| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 | Sony IMX662 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 8.81 mm | 6.44 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 1936 × 1100 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 54 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | >92% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 150 fps (8-bit) | 108 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | 150 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



