| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX178 | Sony IMX432 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 17.5 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3040 × 2048 px | 1600 × 1100 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 6.4 MP | 1.8 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 100 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >81% | >79% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 109 fps (12-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



