| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX432 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 17.5 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 1600 × 1100 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 1.8 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 9 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 100 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >79% | 89% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 109 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 80 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



