| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 16 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3008 × 3008 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 9 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 73 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 43 fps (10-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 160 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


