| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Xena 585M Mono Camera£364.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX585 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 12.85 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 6252 × 4176 px | 3856 × 2180 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 47 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 10 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 65 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 40 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



