| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.44 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 39 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 103.4 fps (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


