| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 12.85 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 47 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 47 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



