| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 6.44 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 2.1 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | – | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | – | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | – | 77% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



