| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX492 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 4/3″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 19.2 × 13.0 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 23.2 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 8288 × 5648 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 47 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.315 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 18.6 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | 90% | >75% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 90 mm | 35 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



