| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR432M Mono Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX432 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1.1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 1600 × 1100 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 1.8 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 100 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | >79% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 109 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 552 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



