| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX533 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 1″ square | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 16 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 9 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 73 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | 91% | >75% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 66 mm | 35 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



