| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX432 | Sony IMX174 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 17.5 mm | 13.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1600 × 1100 px | 1936 × 1216 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 1.8 MP | 2.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 5.86 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >79% | 77% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 164 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



