| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX664 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 2704 × 1540 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 4.2 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 38.9 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 93 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


