| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX662 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 6.44 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 39 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.35–0.46 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 103.4 fps (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


