| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX455 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 36 × 24 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 43.3 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 9568 × 6380 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 61 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.8–0.9 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 3.1 fps (16-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


