| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX462 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/2.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 6.5 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 1944 × 1096 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 12 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 90% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


