| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX455 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 9576 × 6388 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 61 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


